NO | NAMA | NILAI | KET |
13.6259 | ADI SUTIYANA | C+ | LULUS |
13.6286 | ADIFA PUJIANTI | B | LULUS |
13.6288 | ANIS SABNGATUN NIKMAH | B | LULUS |
13.6263 | CHE GUEVARA SULTAN ALI PASHA | C | LULUS |
13.6264 | DANI FAJAR NURAHMAN | C | LULUS |
13.6265 | DANI PURWANTO | - | CONFIRM |
13.6267 | DIDIT KURNIAWAN | C | LULUS |
13.6268 | FAISAL FAUZAN MANSYUR | C | LULUS |
13.6269 | FATHUL AMIN | - | CONFIRM |
13.6284 | SANDY JULIANTO | - | CONFIRM |
13.6316 | SEPTI PURWO DEWI | C | LULUS |
13.6317 | SHELLY ARIYANTI | C+ | LULUS |
13.6322 | SUSANTI | C | LULUS |
13.6323 | TIARA INDAH SARI | C | LULUS |
13.6324 | UMIYATI | C | LULUS |
13.6285 | VICKY PERDANA WICAKSONO D. | C | LULUS |
13.6326 | WANTI OKTAVIANI | B | LULUS |
13.6327 | YENI VELAYATI | C | LULUS |
13.6328 | YESI LUKIYANA | C | LULUS |
13.6278 | MOEHAMAD ROIS AMIEN MUSTHOFA | C | LULUS |
13.6280 | REZA JUNAEDI | - | CONFIRM |
13.6282 | RISKI AJI SUKMA | C+ | LULUS |
13.6281 | RIZAL FITRIANTO | C+ | LULUS |
13.6283 | ROHIMIN | - | CONFIRM |
13.6279 | R`CHAL DWIMAS PAMBUDI | C | LULUS |
13.6315 | SAFITRIYANI | C | LULUS |
13.6306 | MUTIARA DIAZ PANGESTI | C | LULUS |
KET : | |||
BAGI SISWA - SISWI GEL 2-3 YANG MASIH KONFIRM SILAHKAN BESOK BERANGKAT KEMBALI | |||
PAKAIAN WERPACK UNTUK REMIDI YANG MASIH BELUM MEMENUHI KRITERIA | |||
TERIMA KASIH ( JAM 07.00 ON TIME) |
Cari
Thursday, February 18, 2016
HASIL UJIAN PRAKTIK RPL GEL 3
HASIL UJIAN PRAKTIK RPL GEL 2
NO | NAMA | NILAI | KET |
13.6307 | NGADIMAH | C+ | LULUS |
13.6308 | NOFITA APRIANI | C | LULUS |
13.6309 | NOPIATUN | C+ | LULUS |
13.6310 | NUR LAELA SUKMAWATI | C | LULUS |
13.6312 | NURUL HIKMAH | B | LULUS |
13.6311 | NURYANTI | B | LULUS |
13.6314 | RITA PUTRI LESTARI | C+ | LULUS |
13.6270 | FEBRY BAMBANG PRASETYO | C | LULUS |
13.6293 | FITRIANA | - | CONFIRM |
13.6272 | GIAT OKVAN SYAHPUTRA | B | LULUS |
13.6274 | IMAM ROMANSAH | C+ | LULUS |
13.6275 | INDRA IRAWAN | C+ | LULUS |
13.6276 | INO KUSMINO | B | LULUS |
13.6295 | INTAN PRABAWATI | C+ | LULUS |
13.6297 | ISNI RIYANTI | C+ | LULUS |
13.6298 | ISTIN WAROTUL KHILMAH | C+ | LULUS |
13.6300 | KHAIRUN NISSA | C | LULUS |
13.6302 | LENY DIANENGSIH | C+ | LULUS |
13.6303 | LILIS SUMINAR | C | LULUS |
13.6304 | LINDA FITRIA WIDIANINGSIH | C | LULUS |
13.6277 | MANTO | C | LULUS |
13.6261 | ALI ACHADISOMAD | B+ | LULUS |
13.6287 | AMALIA TRISNAWATI UTAMI | C | LULUS |
13.6289 | ARI SRI WAHYUNI | C | LULUS |
12.6262 | ARIS DWI ARIANTO | A- | LULUS |
13.6531 | FAIZ ABDULAH | B | LULUS |
13.6292 | FANI ISTIYANTI | C | LULUS |
13.6318 | SITI ANIFATUL ASIAH | C+ | LULUS |
13.6319 | SOLIHATI NURAENI | C+ | LULUS |
13.6325 | WAFIAH | B- | LULUS |
KET : | |||
BAGI SISWA - SISWI GEL 2-3 YANG MASIH KONFIRM SILAHKAN BESOK BERANGKAT KEMBALI | |||
PAKAIAN WERPACK UNTUK REMIDI YANG MASIH BELUM MEMENUHI KRITERIA | |||
TERIMA KASIH ( JAM 07.00 ON TIME) |
Tuesday, February 16, 2016
HASIL UJIAN KEJURUAN RPL UPDATE GEL 1
NO | NAMA | NILAI | KET |
13.6411 | AGUS PRANOTO | B- | LULUS |
13.6412 | AKHMAD TOKHERI | C | LULUS |
13.6546 | AMELIA EKA SETYAWATI | C | LULUS |
15.7281 | DIANENG PRATIWI | C+ | LULUS |
13.6416 | FIKA FITRIYANI | C | LULUS |
13.6417 | FRENDI FIRMANSYAH | B- | LULUS |
13.6418 | JAJAT SUDRAJAT | C | LULUS |
13.6419 | NOFIAN SAPUTRA | B | LULUS |
13.6420 | NURUL ARDILLA | C | LULUS |
13.6421 | PONIYAH | C | LULUS |
13.6423 | RIMBIA PANGESTI | C | LULUS |
13.6424 | RIZKA AYU FATIMAH | C+ | LULUS |
13.5425 | SRI DEWI WAHYUNI | C | LULUS |
13.6426 | SRI WAHYUNI KHOERUNNISE | C | LULUS |
13.6427 | SUNARTI | C | LULUS |
13.6429 | TOTO YUDI SETYAWAN | C | LULUS |
13.6516 | AGUS HERMAWAN | C | LULUS |
13.6517 | ANGGUN SALMAHERA | C | LULUS |
13.6518 | CARMIATI | C | LULUS |
13.6519 | DEDI MULYANA | C | LULUS |
13.6520 | DEVI KAMILA | C | LULUS |
13.6522 | ELLA CAHYANI | C | LULUS |
13.6523 | ELOH DWI EROWATI | C | LULUS |
13.6524 | FIFI NURHASIDAH | C+ | LULUS |
13.6540 | FITRIANINGSIH | C | LULUS |
13.6525 | ISTIKOMAH | C | LULUS |
13.6512 | LEKSI OKA PRATAMA | C | LULUS |
13.6526 | NOVIA NISWARI | C+ | LULUS |
13.6527 | SELLA APRI SEPTIANTI | B | LULUS |
13.6528 | SRI MULYANI | C+ | LULUS |
13.6529 | TITI NURJANAH | C | LULUS |
13.6515 | WIDIA ROCHMANA | C | LULUS |
NILAI LULUS | KKM =C |
Wednesday, February 3, 2016
Hasil Ujian Keahlian RPL
Hasil Ujian Keahlian RPL, Untuk kelas 3 RPL 3 dan 3 RPL 4 masih dalam proses confirmasi.... silahkan kunjungi blog ini sesering mungkin.... bila ada info terbaru... terima kasih.
Subscribe to:
Posts (Atom)