| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | Adi Triyadi | 5,0 |
| 2 | Aem Sukmana | 3,0 |
| 3 | Agus Saepudin | 2,5 |
| 4 | Akhmad | 3,0 |
| 5 | Alpiana Solehah | 4,8 |
| 6 | Ananda Listianto Nugroho | 2,8 |
| 7 | Andika Prasetiyo | 3,0 |
| 8 | Antri Budi Setya | 2,5 |
| 9 | Ariska Rahmi | 5,5 |
| 10 | Ayu Juniarti | 4,5 |
| 11 | Ayu Wulandari | 4,3 |
| 12 | Candra Handika | 4,5 |
| 13 | Chika Vinanda | 4,0 |
| 14 | Darul Fallah | 3,0 |
| 15 | Devi Nur Safitri | 3,8 |
| 16 | Dewi Nur Safitri | 3,8 |
| 17 | Eha Pitriyanita | 7,3 |
| 18 | Endang Hermawati | 3,3 |
| 19 | Eva Melinda | 2,5 |
| 20 | Eva Nur Aziyah | 4,0 |
| 21 | Febri Andriyani | 6,0 |
| 22 | Feni Kurniawati | 4,8 |
| 23 | Fitri Indah Sari | 4,0 |
| 24 | Ida Yuli Yuningsih | 3,8 |
| 25 | Irma Agustina | 3,8 |
| 26 | Izmi Zahroh Al Mufatahah | 4,3 |
| 27 | Jundi Gani Abdul Aziz | 3,5 |
| 28 | Karina Rustikawati | 6,3 |
| 29 | Khilqi Ghibtahul 'Ulum | 4,0 |
| 30 | Komariyah | 6,3 |
| 31 | Laela Nur Fitri | 3,5 |
| 32 | Lisa Suprapti | 4,8 |
| 33 | Mela Krisdianti | 4,0 |
| 34 | Melly Prilia | 4,5 |
| 35 | Mesty Wulandari | 4,5 |
| 36 | Misye Arbiyan | 6,3 |
| 37 | Mustikaningsih | 6,0 |
| 38 | Nadya Furi Anggraeni | 6,0 |
| 39 | Neni Isnaeni Agustin | 6,5 |
| 40 | Nia Aodina | 0,0 |
| 41 | Nida Aan Hidayah | 5,5 |
| 42 | Nisa Rahayu | 6,8 |
| 43 | Nopi Dwi Wigati | 6,3 |
| 44 | Nopiyanto | 6,0 |
| 45 | Nur Hayati | 5,0 |
| 46 | Nur Sangadah | 0,0 |
| 47 | Nurhalimah | 5,8 |
| 48 | Purwanto | 5,0 |
| 49 | Putri Amelia | 6,5 |
| 50 | Reski Septiani | 6,0 |
| 51 | Restu Widodo | 7,5 |
| 52 | Ria Fajar Pertiwi | 4,3 |
| 53 | Rian Seprianto | 6,5 |
| 54 | Rizki Ahmad Fauzan | 5,5 |
| 55 | Rizki Amalia | 6,0 |
| 56 | Rizki Novianti | 5,0 |
| 57 | Rosa Amelia | 2,5 |
| 58 | Rusyda Wijdan Nauval | 6,0 |
| 59 | Saerul Baroq | 5,8 |
| 60 | Sehfrudin | 4,5 |
| 61 | Septi Sulistyawati | 5,5 |
| 62 | Septi Utami | 4,8 |
| 63 | Shinta Aprilia Sari | 4,3 |
| 64 | Shokhibun Akhrom | 6,0 |
| 65 | Siti Fajriyah | 4,3 |
| 66 | Siti Handaryani | 5,0 |
| 67 | Sri Ayung Nalaratih | 6,3 |
| 68 | Sugeng Ariyanto | 5,5 |
| 69 | Sunarko | 5,8 |
| 70 | Susmiah | 5,8 |
| 71 | Tita Tiara Anjari | 4,5 |
| 72 | Tri Darma Widya | 5,8 |
| 73 | Trio Aryanto | 5,8 |
| 74 | Tutur Nugraheni | 0,0 |
| 75 | Uday Soekmo Azzahidy | 3,8 |
| 76 | Umi Latifah | 6,8 |
| 77 | Wahyu Rokhayani | 5,0 |
| 78 | Weni Wulan Oktasari | 5,3 |
| 79 | Witanuri Islamianti | 5,0 |
| 80 | Wiwin Puji Dwi Astuti | 5,5 |
| 81 | Wreda Ade Afandi | 5,8 |
| 82 | Wasno Asep Hidayat | 6,8 |
Cari
Friday, March 13, 2015
DAFTAR NILAI TRY OUT KELAS 3 RPL 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
design by The Power Of IT