Team The Power Of IT : Terima Kasih Atas Kunjungan Anda Silahkan Ambil Informasi yang dianggap Anda Penting dan Beritahu kami bila ada sesuatu yang kurang lengkap atau tidak menarik atau kurang Memuaskan (*_*)

Cari

Wednesday, December 14, 2016

DAFTAR NILAI DI BAWAH KKM 70



NO NAMA KELAS MAPEL NILAI
1 HEFRI NUR MUKHAFIDIN 3 MM 1 DMI 65
2 SIFNI NATASYA 3 MM 2 DMI 65
3 EDI SUPRIYANTO 3 RPL 1 KP RPL 65
4 EDI SUPRIYANTO 3 RPL 1 PG 67
5 ADE KISMAWAN 3 RPL 1 PG 68
6 GHULAM NUR FALID 3 RPL 1 KP RPL 68
7 GHULAM NUR FALID 3 RPL 1 PG 68
8 RIKI RISMANA 3 RPL 2 KP RPL 65
9 RIKI RISMANA 3 RPL 2 PG 66
10 SEPTIAN EKAYANTO 3 RPL 2 KP RPL 65
11 SEPTIAN EKAYANTO 3 RPL 2 PG 66
12 RUSMONO 3 RPL 2 PG 68
13 SYLPIA NUR FAZRI FITRIANI 3 RPL 2 KP RPL 65
14 CUKUP WAHYUDI 3 RPL 2 PG 68
15 IFAL FEBIA Al FAREZI 3 RPL 2 PG 68


* MOHON UNTUK SISWA YANG TERCANTUM DI ATAS UNTUK MELAKUKAN PROSES PERBAIKAN NILAI SETELAH P. NILAI

Saturday, October 1, 2016

Pengumpulan Tugas Update

Bagi peserta didik yang nilainya di bawah KKM :
1. jika nilai di bawah kkm pemrog. grafik : mengumpulkan 1 buku tentang pemrog. grafik
2. jika nilai di bawah kkm kerja proyek RPL : mengumpulkan 1 buku tentang RPL
3. jika nilai di bawah kkm desain multimedia interaktif : mengumpulkan 1 buku tentang desain multimedia interaktif

Buku dikumpulkan maksimal tanggal 4 oktober 2016, di jam kerja. sebelum disetorkan nilai ke wali kelas terima kasih.

DAFTAR NILAI ULANGAN BERSAMA 3 RPL DAN MULTIMEDIA




DESAIN MULTIMEDIA INTERAKTIF
KELAS 3MM 2
1 14.6962 NIKMATUL KHORIAH 81 70 KOMPETEN
2 14.6963 NIKMATUL LAELI ALKHINDI 54 70 BLM KOMPETEN
3 14.6964 NOSI LINDAWATI 54 70 BLM KOMPETEN
4 14.6965 OLAN RORO PRADANA 50 70 BLM KOMPETEN
5 14.6966 QOMARUDIN NUR JIHAD 48 70 BLM KOMPETEN
6 14.6967 RATIKA SANGGAR WATI 52 70 BLM KOMPETEN
7 14.6968 RINA AGUSTIN 71 70 KOMPETEN
8 14.6969 ROSITA TRIWANKI 48 70 BLM KOMPETEN
9 14.6971 SIFNI NATASYA 46 70 BLM KOMPETEN
10 14.6972 SISKA PUSPITA 52 70 BLM KOMPETEN
11 14.6973 SITI NURROHMAH 52 70 BLM KOMPETEN
12 14.6974 SUCI RAHAYU 52 70 BLM KOMPETEN
13 14.6975 SULASTRI 61 70 BLM KOMPETEN
14 14.6976 TEGAR RIOFANIE 44 70 BLM KOMPETEN
15 14.6977 VITA RATNAFURI 40 70 BLM KOMPETEN
16 14.6978 WANDA PRISTI AMALIA 71 70 KOMPETEN
17 14.6979 WENI KARLINA 53 70 BLM KOMPETEN
18 14.6980 WINDA AYU RATNA NINGSIH 58 70 BLM KOMPETEN
19 14.6981 WINDRI PUJIARTI 36 70 BLM KOMPETEN

KELAS 3MM 1
1 14.6938 AGESTIA NUR AVENTA FATMA 70 70 KOMPETEN
2 14.6939 AHMAD SOIMAN 71 70 KOMPETEN
3 14.6940 AINUN AYU LESTARI 74 70 KOMPETEN
4 14.6941 ALFIFAH RATRI FAIRUS 78 70 KOMPETEN
5 15.7974 ANISA NUR OKTAFIA 74 70 KOMPETEN
6 14.6942 DARWATI 73 70 KOMPETEN
7 14.6943 DEFITA RIZKI UTAMI 63 70 BLM KOMPETEN
8 14.6944 DENDI SANTOSO 60 70 BLM KOMPETEN
9 14.6945 DEVITA FATMAWATI 73 70 KOMPETEN
10 14.6946 DONO CAHYO WIYANTO 68 70 BLM KOMPETEN
11 14.6947 EVA NADIFATUL FARIKHAH 46 70 BLM KOMPETEN
12 14.6948 FAJAR BAGUS DWI ANGGORO 65 70 BLM KOMPETEN
13 14.6949 FERU AGUS SAPUTRA 75 70 KOMPETEN
14 14.6950 FITRIYA NINGSIH 69 70 BLM KOMPETEN
15 14.6951 HEFRI NUR MUKHAFIDIN 32 70 BLM KOMPETEN
16 14.6952 IMAM SAFIX RUFAXO 86 70 KOMPETEN
17 14.6953 INDA KRISTIANTI 79 70 KOMPETEN
18 14.6954 INTAN FATONAH 54 70 BLM KOMPETEN
19 14.6955 ISWATUN NISA 52 70 BLM KOMPETEN
20 14.6956 JANAH WILU ANZANIE 63 70 BLM KOMPETEN
21 14.6957 KIKI ISMAWATI 79 70 KOMPETEN
22 14.6958 LAILA RATNA ARDILA 78 70 KOMPETEN
23 14.6959 LINDA BELLA 66 70 BLM KOMPETEN
24 14.6960 MAULIDDA RATNA AGUSTINA 68 70 BLM KOMPETEN
25 14.6961 MELIN MAELANI 69 70 BLM KOMPETEN

KERJA PROYEK RPL
KELAS 3 RPL 2
1 14.6903 LINA LISNAWATI 75 70 KOMPETEN
2 14.6905 MELINDA DEWI ASTARI 78 70 KOMPETEN
3 14.6906 MELINDA SETIAWATI 60 70 BLM KOMPETEN
4 14.6907 META RIZQI NUR UTAMI 60 70 BLM KOMPETEN
5 14.6908 MILA SHILVIYA 63 70 BLM KOMPETEN
6 14.6909 MOHAMAD IKHBAL 63 70 BLM KOMPETEN
7 14.6910 MOHAMAD REZA ALFAROK 61 70 BLM KOMPETEN
8 14.6911 NANI TRI SUSANTI 86 70 KOMPETEN
9 14.6912 NANI WINTARSIH 59 70 BLM KOMPETEN
10 14.6914 NUR FADILAH 59 70 BLM KOMPETEN
11 14.6915 OKTAVIAN YUSTIKA AWALLIYAH 49 70 BLM KOMPETEN
12 14.6916 RIDWAN 68 70 BLM KOMPETEN
13 14.6917 RIKI RISMANA 34 70 BLM KOMPETEN
14 14.6918 RISMA AWALIA AGUSTIN 57 70 BLM KOMPETEN
15 14.6919 RIYAN ADRIYANTO 23 70 BLM KOMPETEN
16 14.6920 RIZKI MARDIANTO 31 70 BLM KOMPETEN
17 14.6921 RUSMONO 26 70 BLM KOMPETEN
18 14.7946 SAESAR PANJI PAMUNGKAS 34 70 BLM KOMPETEN
19 14.6922 SEPTI PUSPITASARI 50 70 BLM KOMPETEN
20 14.6923 SEPTIAN EKAYANTO 31 70 BLM KOMPETEN
21 14.6924 SISWATI APRIANI 41 70 BLM KOMPETEN
22 14.6925 SITI MUSNGIDAH 41 70 BLM KOMPETEN
23 14.6926 STEVIANI BRILIAN PRAMES DITIA PUTRI 63 70 BLM KOMPETEN
24 14.6928 SUPRIYATI 54 70 BLM KOMPETEN
25 14.6930 TIKA KRISNAENI 49 70 BLM KOMPETEN
26 14.6932 TONI AMALI AKBAR 58 70 BLM KOMPETEN
27 14.6934 WULAN OKTAVIANI 74 70 KOMPETEN
28 14.6935 YETI NUR FATIMAH 49 70 BLM KOMPETEN
29 14.6936 YULI YANTI 62 70 BLM KOMPETEN

KELAS 3 RPL 1
1 14.6869 ADE KISMAWAN 50 70 BLM KOMPETEN
2 14.6870 AJI KUSUMA 65 70 BLM KOMPETEN
3 14.6871 AJI NURTIANA 52 70 BLM KOMPETEN
4 14.6872 AL DEVITA SARI 26 70 BLM KOMPETEN
5 14.6873 AMINUDIN TEGUH WIJAYANTO 73 70 KOMPETEN
6 14.6875 ANIS ZAITUNAH 90 70 KOMPETEN
7 14.6876 ATIKAH HILDA MAMFARIZAH 42 70 BLM KOMPETEN
8 14.6877 BAYU HADI PERMANA 72 70 KOMPETEN
9 14.6878 CAHYATI WAHYUNINGSIH 62 70 BLM KOMPETEN
10 14.6879 CARISA PARAMITA 57 70 BLM KOMPETEN
11 14.6881 CICI HALIPAH 40 70 BLM KOMPETEN
12 14.6882 CUKUP WAHYUDI 60 70 BLM KOMPETEN
13 14.6883 DANIN NUR PUTRA PRATAMA 75 70 KOMPETEN
14 14.6885 DEWI PURWANTI 80 70 KOMPETEN
15 14.7277 DWI MAELANI 78 70 KOMPETEN
16 14.6886 DWI MERIYANI 53 70 BLM KOMPETEN
17 14.6887 EDI SUPRIYANTO 27 70 BLM KOMPETEN
18 14.6889 EVI SUNANI 42 70 BLM KOMPETEN
19 14.6890 GALIH SOFYAN AJI 42 70 BLM KOMPETEN
20 14.6891 GHULAM NUR FALID 40 70 BLM KOMPETEN
21 14.6892 HENI PUJI ASTUTI 60 70 BLM KOMPETEN
22 14.6893 IFAL FEBIA Al FAREZI 67 70 BLM KOMPETEN
23 14.6894 IIS MAESAROH 52 70 BLM KOMPETEN
24 14.6895 INDAH FITRIASARI 70 70 KOMPETEN
25 14.6896 INSAN IKHLASUL AMAL 55 70 BLM KOMPETEN
26 14.6897 KHOERUDIN 70 70 KOMPETEN
27 14.6898 KRISNA WIDIASTUTI 65 70 BLM KOMPETEN
28 14.6899 LULI HASNA CHAERULLICHANI 75 70 KOMPETEN
29 14.6900 LUQMAN NUR CHASAN 70 70 KOMPETEN

PEMROGRAMAN GRAFIK
KELAS 3 RPL 2
1 14.6903 LINA LISNAWATI 65 70 BLM KOMPETEN
2 14.6905 MELINDA DEWI ASTARI 50 70 BLM KOMPETEN
3 14.6906 MELINDA SETIAWATI 49 70 BLM KOMPETEN
4 14.6907 META RIZQI NUR UTAMI 52 70 BLM KOMPETEN
5 14.6908 MILA SHILVIYA 57 70 BLM KOMPETEN
6 14.6909 MOHAMAD IKHBAL 49 70 BLM KOMPETEN
7 14.6910 MOHAMAD REZA ALFAROK 30 70 BLM KOMPETEN
8 14.6911 NANI TRI SUSANTI 62 70 BLM KOMPETEN
9 14.6912 NANI WINTARSIH 41 70 BLM KOMPETEN
10 14.6914 NUR FADILAH 43 70 BLM KOMPETEN
11 14.6915 OKTAVIAN YUSTIKA AWALLIYAH 33 70 BLM KOMPETEN
12 14.6916 RIDWAN 58 70 BLM KOMPETEN
13 14.6917 RIKI RISMANA 31 70 BLM KOMPETEN
14 14.6918 RISMA AWALIA AGUSTIN 53 70 BLM KOMPETEN
15 14.6919 RIYAN ADRIYANTO 42 70 BLM KOMPETEN
16 14.6920 RIZKI MARDIANTO 41 70 BLM KOMPETEN
17 14.6921 RUSMONO 40 70 BLM KOMPETEN
18 14.7946 SAESAR PANJI PAMUNGKAS 52 70 BLM KOMPETEN
19 14.6922 SEPTI PUSPITASARI 44 70 BLM KOMPETEN
20 14.6923 SEPTIAN EKAYANTO 33 70 BLM KOMPETEN
21 14.6924 SISWATI APRIANI 61 70 BLM KOMPETEN
22 14.6925 SITI MUSNGIDAH 37 70 BLM KOMPETEN
23 14.6926 STEVIANI BRILIAN PRAMES DITIA PUTRI 56 70 BLM KOMPETEN
24 14.6928 SUPRIYATI 37 70 BLM KOMPETEN
25 14.6930 TIKA KRISNAENI 50 70 BLM KOMPETEN
26 14.6932 TONI AMALI AKBAR 67 70 BLM KOMPETEN
27 14.6934 WULAN OKTAVIANI 32 70 BLM KOMPETEN
28 14.6935 YETI NUR FATIMAH 35 70 BLM KOMPETEN
29 14.6936 YULI YANTI 35 70 BLM KOMPETEN

KELAS 3 RPL 1
1 14.6869 ADE KISMAWAN 27 70 BLM KOMPETEN
2 14.6870 AJI KUSUMA 44 70 BLM KOMPETEN
3 14.6871 AJI NURTIANA 43 70 BLM KOMPETEN
4 14.6872 AL DEVITA SARI 44 70 BLM KOMPETEN
5 14.6873 AMINUDIN TEGUH WIJAYANTO 60 70 BLM KOMPETEN
6 14.6875 ANIS ZAITUNAH 75 70 KOMPETEN
7 14.6876 ATIKAH HILDA MAMFARIZAH 41 70 BLM KOMPETEN
8 14.6877 BAYU HADI PERMANA 43 70 BLM KOMPETEN
9 14.6878 CAHYATI WAHYUNINGSIH 40 70 BLM KOMPETEN
10 14.6879 CARISA PARAMITA 64 70 BLM KOMPETEN
11 14.6881 CICI HALIPAH 75 70 KOMPETEN
12 14.6882 CUKUP WAHYUDI 37 70 BLM KOMPETEN
13 14.6883 DANIN NUR PUTRA PRATAMA 49 70 BLM KOMPETEN
14 14.6885 DEWI PURWANTI 51 70 BLM KOMPETEN
15 14.7277 DWI MAELANI 52 70 BLM KOMPETEN
16 14.6886 DWI MERIYANI 40 70 BLM KOMPETEN
17 14.6887 EDI SUPRIYANTO 61 70 BLM KOMPETEN
18 14.6889 EVI SUNANI 58 70 BLM KOMPETEN
19 14.6890 GALIH SOFYAN AJI 44 70 BLM KOMPETEN
20 14.6891 GHULAM NUR FALID 48 70 BLM KOMPETEN
21 14.6892 HENI PUJI ASTUTI 52 70 BLM KOMPETEN
22 14.6893 IFAL FEBIA Al FAREZI 57 70 BLM KOMPETEN
23 14.6894 IIS MAESAROH 32 70 BLM KOMPETEN
24 14.6895 INDAH FITRIASARI 54 70 BLM KOMPETEN
25 14.6896 INSAN IKHLASUL AMAL 52 70 BLM KOMPETEN
26 14.6897 KHOERUDIN 54 70 BLM KOMPETEN
27 14.6898 KRISNA WIDIASTUTI 54 70 BLM KOMPETEN
28 14.6899 LULI HASNA CHAERULLICHANI 56 70 BLM KOMPETEN
29 14.6900 LUQMAN NUR CHASAN 53 70 BLM KOMPETEN


KET. :
Daftar diatas merupakan nilai murni untuk mapel pemrog. grafik, kp rpl dan desain multimedia. bagi peserta didik yang belum mencapai nilai kkm 70. harap mengikuti remidial sebelum tanggal 3 okt 2016.