NO | NAMA | KELAS | MAPEL | NILAI |
1 | HEFRI NUR MUKHAFIDIN | 3 MM 1 | DMI | 65 |
2 | SIFNI NATASYA | 3 MM 2 | DMI | 65 |
3 | EDI SUPRIYANTO | 3 RPL 1 | KP RPL | 65 |
4 | EDI SUPRIYANTO | 3 RPL 1 | PG | 67 |
5 | ADE KISMAWAN | 3 RPL 1 | PG | 68 |
6 | GHULAM NUR FALID | 3 RPL 1 | KP RPL | 68 |
7 | GHULAM NUR FALID | 3 RPL 1 | PG | 68 |
8 | RIKI RISMANA | 3 RPL 2 | KP RPL | 65 |
9 | RIKI RISMANA | 3 RPL 2 | PG | 66 |
10 | SEPTIAN EKAYANTO | 3 RPL 2 | KP RPL | 65 |
11 | SEPTIAN EKAYANTO | 3 RPL 2 | PG | 66 |
12 | RUSMONO | 3 RPL 2 | PG | 68 |
13 | SYLPIA NUR FAZRI FITRIANI | 3 RPL 2 | KP RPL | 65 |
14 | CUKUP WAHYUDI | 3 RPL 2 | PG | 68 |
15 | IFAL FEBIA Al FAREZI | 3 RPL 2 | PG | 68 |
* MOHON UNTUK SISWA YANG TERCANTUM DI ATAS UNTUK MELAKUKAN PROSES PERBAIKAN NILAI SETELAH P. NILAI
No comments:
Post a Comment
design by The Power Of IT