NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | ADAM | 65 | TIDAK TUNTAS |
2 | ADNAN | 60 | TIDAK TUNTAS |
3 | AGUS | 69 | TIDAK TUNTAS |
4 | AHMAD | 69 | TIDAK TUNTAS |
5 | ALAN | 64 | TIDAK TUNTAS |
6 | ALEX | 44 | TIDAK TUNTAS |
7 | ALFIAN | 70 | TIDAK TUNTAS |
8 | AMNI | 61 | TIDAK TUNTAS |
9 | APRILIA | 73 | TIDAK TUNTAS |
10 | BRILIAN | 48 | TIDAK TUNTAS |
11 | CATUR | 61 | TIDAK TUNTAS |
12 | DIKA | 63 | TIDAK TUNTAS |
13 | DIKI | 64 | TIDAK TUNTAS |
14 | DONI | 70 | TIDAK TUNTAS |
15 | EFA | 53 | TIDAK TUNTAS |
16 | FAJAR | 41 | TIDAK TUNTAS |
17 | FATIMAH | 63 | TIDAK TUNTAS |
18 | GILANG | 58 | TIDAK TUNTAS |
19 | GUNAWAN | 45 | TIDAK TUNTAS |
20 | HENDRA | 38 | TIDAK TUNTAS |
21 | HILMAN | 53 | TIDAK TUNTAS |
22 | KHOLID | 84 | TUNTAS |
23 | KIKI | 76 | TUNTAS |
24 | LULU | 71 | TIDAK TUNTAS |
25 | MEI | 78 | TUNTAS |
26 | M. AZRIL NH | 41 | TIDAK TUNTAS |
27 | M. AZRA | 76 | TUNTAS |
28 | M. IBNU | 45 | TIDAK TUNTAS |
29 | MUSLIH | 50 | TIDAK TUNTAS |
30 | PUTRI | 90 | TUNTAS |
31 | RELY A | 55 | TIDAK TUNTAS |
32 | RENDI | 59 | TIDAK TUNTAS |
33 | RIPKI | 76 | TUNTAS |
34 | RISA N | 70 | TIDAK TUNTAS |
35 | RIFKI A | 77 | TUNTAS |
36 | RIYAN | 88 | TUNTAS |
37 | ROY | 61 | TIDAK TUNTAS |
38 | SAFRIA I | 68 | TIDAK TUNTAS |
39 | SANDI N | 37 | TIDAK TUNTAS |
40 | SEPTIAN | 48 | TIDAK TUNTAS |
41 | SELVIA | 55 | TIDAK TUNTAS |
42 | SINDI A | 68 | TIDAK TUNTAS |
43 | SIFA R | 70 | TIDAK TUNTAS |
44 | TEJI | 65 | TIDAK TUNTAS |
45 | ULUM | 63 | TIDAK TUNTAS |
46 | WIDI T | 75 | TUNTAS |
47 | WULAN A | 64 | TIDAK TUNTAS |
KKM : 75 | |||
JIKA ADA NAMA SISWA YANG BELUM TERCANTUM, LEMBAR JAWABANNYA BELUM SAMPE KE SAYA. | |||
JIKA NILAI TIDAK TUNTAS ADA REMIDIAN WAKTU DAN KETENTUAN DIATUR KEMUDIAN. |
Cari
Thursday, October 5, 2017
DAFTAR NILAI UTS SK KELAS X RPL 1 DAN 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
design by The Power Of IT