| NO | NAMA | NILAI | KET |
| 1 | SITI MUNIROH | 75 | |
| 2 | RINI PRIHATINI | 35 | |
| 3 | NURAENI | 20 | |
| 4 | YUYUM SOFIATULZANNAH | 40 | |
| 5 | TETI WULAN SARI | 60 | |
| 6 | SRI NUR HAYATI | 60 | |
| 7 | MAYA DWI SEPTIARA | 55 | |
| 8 | RIYAN GUNAWAN | 45 | |
| 9 | SITI NURHAYATI | ||
| 10 | REZA KHOIRUL AZIZY | 40 | |
| 11 | RISKA RAHMAWATI | 50 | |
| 12 | SITI HUSNA | 40 | |
| 13 | SITI MUHIMAH | 55 | |
| 14 | SRI WAHYUNI | 65 | |
| 15 | UKI SAPUTRI | 60 | |
| 16 | SITI NURHAYATI | 50 | |
| 17 | ZAKIYAH | 40 | |
| 18 | YESI N | 75 |
No comments:
Post a Comment
design by The Power Of IT